Cargando...

¡OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA DE INVERSIÓN INDUSTRIAL! Extraordinario Complejo Industrial de 3.200 m² | Zona Industrial San Vicente

¡OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA DE INVERSIÓN INDUSTRIAL!  Extraordinario Complejo Industrial de 3.200 m² | Zona Industrial San Vicente
¡OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA DE INVERSIÓN INDUSTRIAL!  Extraordinario Complejo Industrial de 3.200 m² | Zona Industrial San Vicente
¡OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA DE INVERSIÓN INDUSTRIAL!  Extraordinario Complejo Industrial de 3.200 m² | Zona Industrial San Vicente
¡OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA DE INVERSIÓN INDUSTRIAL!  Extraordinario Complejo Industrial de 3.200 m² | Zona Industrial San Vicente
¡OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA DE INVERSIÓN INDUSTRIAL!  Extraordinario Complejo Industrial de 3.200 m² | Zona Industrial San Vicente
¡OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA DE INVERSIÓN INDUSTRIAL!  Extraordinario Complejo Industrial de 3.200 m² | Zona Industrial San Vicente
¡OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA DE INVERSIÓN INDUSTRIAL!  Extraordinario Complejo Industrial de 3.200 m² | Zona Industrial San Vicente
¡OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA DE INVERSIÓN INDUSTRIAL!  Extraordinario Complejo Industrial de 3.200 m² | Zona Industrial San Vicente
¡OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA DE INVERSIÓN INDUSTRIAL!  Extraordinario Complejo Industrial de 3.200 m² | Zona Industrial San Vicente
¡OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA DE INVERSIÓN INDUSTRIAL!  Extraordinario Complejo Industrial de 3.200 m² | Zona Industrial San Vicente
¡OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA DE INVERSIÓN INDUSTRIAL!  Extraordinario Complejo Industrial de 3.200 m² | Zona Industrial San Vicente
¡OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA DE INVERSIÓN INDUSTRIAL!  Extraordinario Complejo Industrial de 3.200 m² | Zona Industrial San Vicente
¡OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA DE INVERSIÓN INDUSTRIAL!  Extraordinario Complejo Industrial de 3.200 m² | Zona Industrial San Vicente
¡OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA DE INVERSIÓN INDUSTRIAL!  Extraordinario Complejo Industrial de 3.200 m² | Zona Industrial San Vicente
¡OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA DE INVERSIÓN INDUSTRIAL!  Extraordinario Complejo Industrial de 3.200 m² | Zona Industrial San Vicente
¡OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA DE INVERSIÓN INDUSTRIAL!  Extraordinario Complejo Industrial de 3.200 m² | Zona Industrial San Vicente
¡OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA DE INVERSIÓN INDUSTRIAL!  Extraordinario Complejo Industrial de 3.200 m² | Zona Industrial San Vicente
photo_camera 1/17 videocam 360 360º
Miniatura 1 de ¡OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA DE INVERSIÓN INDUSTRIAL!  Extraordinario Complejo Industrial de 3.200 m² | Zona Industrial San Vicente
Miniatura 2 de ¡OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA DE INVERSIÓN INDUSTRIAL!  Extraordinario Complejo Industrial de 3.200 m² | Zona Industrial San Vicente
Miniatura 3 de ¡OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA DE INVERSIÓN INDUSTRIAL!  Extraordinario Complejo Industrial de 3.200 m² | Zona Industrial San Vicente
Miniatura 4 de ¡OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA DE INVERSIÓN INDUSTRIAL!  Extraordinario Complejo Industrial de 3.200 m² | Zona Industrial San Vicente
Miniatura 5 de ¡OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA DE INVERSIÓN INDUSTRIAL!  Extraordinario Complejo Industrial de 3.200 m² | Zona Industrial San Vicente
Miniatura 6 de ¡OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA DE INVERSIÓN INDUSTRIAL!  Extraordinario Complejo Industrial de 3.200 m² | Zona Industrial San Vicente
Miniatura 7 de ¡OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA DE INVERSIÓN INDUSTRIAL!  Extraordinario Complejo Industrial de 3.200 m² | Zona Industrial San Vicente
Miniatura 8 de ¡OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA DE INVERSIÓN INDUSTRIAL!  Extraordinario Complejo Industrial de 3.200 m² | Zona Industrial San Vicente
Miniatura 9 de ¡OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA DE INVERSIÓN INDUSTRIAL!  Extraordinario Complejo Industrial de 3.200 m² | Zona Industrial San Vicente
Miniatura 10 de ¡OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA DE INVERSIÓN INDUSTRIAL!  Extraordinario Complejo Industrial de 3.200 m² | Zona Industrial San Vicente
Miniatura 11 de ¡OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA DE INVERSIÓN INDUSTRIAL!  Extraordinario Complejo Industrial de 3.200 m² | Zona Industrial San Vicente
Miniatura 12 de ¡OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA DE INVERSIÓN INDUSTRIAL!  Extraordinario Complejo Industrial de 3.200 m² | Zona Industrial San Vicente
Miniatura 13 de ¡OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA DE INVERSIÓN INDUSTRIAL!  Extraordinario Complejo Industrial de 3.200 m² | Zona Industrial San Vicente
Miniatura 14 de ¡OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA DE INVERSIÓN INDUSTRIAL!  Extraordinario Complejo Industrial de 3.200 m² | Zona Industrial San Vicente
Miniatura 15 de ¡OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA DE INVERSIÓN INDUSTRIAL!  Extraordinario Complejo Industrial de 3.200 m² | Zona Industrial San Vicente
Miniatura 16 de ¡OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA DE INVERSIÓN INDUSTRIAL!  Extraordinario Complejo Industrial de 3.200 m² | Zona Industrial San Vicente
Miniatura 17 de ¡OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA DE INVERSIÓN INDUSTRIAL!  Extraordinario Complejo Industrial de 3.200 m² | Zona Industrial San Vicente

¡OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA DE INVERSIÓN INDUSTRIAL! Extraordinario Complejo Industrial de 3.200 m² | Zona Industrial San Vicente

¡OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA DE INVERSIÓN INDUSTRIAL! Extraordinario Complejo Industrial de 3.200 m² | Zona Industrial San Vicente

Código REMAX: 342138

Precio:

USD $800.000

0hotel |

6 bathtub |

4 directions_car |

square_foot 2300 m² | flip_to_front 3236 m²

Descripción

¡OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA DE INVERSIÓN INDUSTRIAL! Extraordinario Complejo Industrial de 3.200 m² | Zona Industrial San Vicente Precio: $800.000 USD Ubicación de alto impacto operacional integrada por 4 galpones interconectados, diseñados para maximizar la logística, distribución o producción a gran escala con infraestructura energética de alto nivel e instalaciones corporativas listas para operar. Ficha Técnica Destacada: • Área Total Integrada: 3.200 m² distribuidos funcionalmente en 4 galpones interconectados. • Área Administrativa: Amplias oficinas para personal directivo y operativo, salas de reunión y gestión corporativa. • Potencia Eléctrica: Banco de transformadores propio de 500 kVA. • Respaldo Energético: Planta eléctrica de alta potencia para garantizar operatividad continua 24/7. • Suministro Directo: Conexión a la red de gas industrial PDVSA Gas. • Logística y Acceso: Amplia zona de maniobras para carga, descarga y flujo de transporte pesado. Infraestructura integral y de alto rendimiento comercial lista para consolidar su empresa. ¡Contáctanos para agendar una visita privada y conocer las condiciones de negociación!

Datos del inmueble

  • Inmueble en: Venta
  • Tipo: Local Industrial y Galpón
  • Precio: USD $800.000
  • Área de Construcción: 2.300 m²
  • Precio x metro de construcción: USD $ 348
  • Área de Terreno: 3.236 m²
  • Baños: 6
  • Estacionamiento: 4
  • Años de Construcción: 41

Ubicación

  • Estado: Aragua
  • Ciudad: Maracay
  • Urbanización: sector san vicente
  • Dirección: sector san vicente, Maracay, Girardot, Aragua, VEN
  • Ubicación referencial: ZONA INDUSTRIAL SAN VICENTE

Precio fijado por el propietario

Otros anuncios similares